費用一覧
代表的な費用を下記に掲載しております。その他、郵送代等の実費がかかります。正確な金額を確認したい方は、お見積書を作成いたします。
※不動産登記の所有権移転(相続・売買・贈与等)をご依頼の場合、お問い合わせから固定資産評価証明書または課税明細書(固定資産税の納税通知書)をお送りください。
不動産登記
相続
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬 | 50,000円 | 不動産評価額×4/1000 | 相続関係が複雑な場合、 +20,000円~ |
| 事前調査 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
オプション | 遺産分割協議書作成 | 10,000~20,000円 | ー
| |
| 戸籍等の取得 | 10,000~20,000円 | 実費 | |
| 法定相続情報一覧図作成 | 10,000~20,000円 | ー | |
| 固定資産評価証明書の取得 | 5,000円 | 実費 | |
所有権移転(売買・贈与等)
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬(不動産評価額3,000万円未満) | 40,000円 | 不動産評価額×20/1000 | |
| 3,000万円から1,000万円毎に+5,000円 | (例)不動産評価額5000万円の場合、55,000円 | ー | |
| 事前調査 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
オプション | 本人確認情報作成 | 50,000円 | ー
| |
| 出張日当 | 20,000円~ | 実費 | |
| 立会料 | 10,000~20,000円 | ー | |
| 契約書作成 | 10,000~50,000円 | ー | |
| 住宅用家屋証明書取得 | 10,000円 | 実費 | |
| 固定資産評価証明書の取得 | 5,000円 | 実費 | |
所有権保存
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬(不動産評価額3,000万円未満) | 40,000円 | 不動産評価額×4/1000 | |
| 3,000万円から1,000万円毎に+5,000円 | (例)不動産評価額5000万円の場合、45,000円 | ー | |
| 事前調査 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
オプション | 住宅用家屋証明書取得 | 10,000円 | 実費
| |
住所氏名変更
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬 | 15,000円 | 不動産の個数×1,000円 | |
| 事前調査 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
オプション | 住民票等取得 | 10,000円 | ー
| |
(根)抵当権設定
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬(設定額or極度額3,000万円未満) | 30,000円 | 設定額×4/1000 | |
| 3,000万円から1,000万円毎に+5,000円 | (例)設定額5000万円の場合、45,000円 | ー | |
| 事前調査 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
オプション | 契約書作成 | 10,000~20,000円 | ー
| |
| 立会料 | 10,000~20,000円 | ー | |
| 住宅用家屋証明書取得 | 10,000円 | 実費 | |
(根)抵当権抹消
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬 | 15,000円 | 不動産の個数×1,000円 | |
| 事前調査 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円(不動産1個につき) | 実費 | |
オプション | 抹消書類取得 | 10,000円 | ー
| |
商業登記
設立
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬 | 60,000円 | 資本金の額×7/1000(最低15万円)、合同会社は6万円 | 機関設計が複雑な場合、 +10,000円~ |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円 | 実費 | |
オプション | 定款作成及び定款認証代理 | 30,000円 | 31,000~52,000円 | |
| 最優先対応 | 20,000円 | | お急ぎの場合 |
商号変更・公告方法の変更・目的変更・発行可能株式総数の変更・資本金の額の減少・株式の譲渡制限に関する規定の変更
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬 | 20,000円 | 3万円 | |
| 事前調査 | 1,000円 | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円 | 実費 | |
オプション | 定款作成 | 10,000円 | | ※定款のWordデータがない場合 |
本店移転
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬(1管轄につき) | 20,000円 | 3万円 | |
| 事前調査 | 1,000円 | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円 | 実費 | |
オプション | 定款作成 | 10,000円 | | ※定款のWordデータがない場合 |
株式の発行
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬 | 40,000円 | 増加した資本金の額×7/1000(最低3万円) | |
| 事前調査 | 1,000円 | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円 | 実費 | |
オプション | 定款作成 | 10,000円 | | ※定款のWordデータがない場合 |
新株予約権の発行
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬 | 40,000円 | 9万円 | |
| 事前調査 | 1,000円 | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円 | 実費 | |
オプション | 定款作成 | 10,000円 | | ※定款のWordデータがない場合 |
役員の変更
| 項目 | 報酬額 | 登録免許税等 | 備考 |
---|
基本料金 | 基本報酬 | 20,000円 | 3万円(資本金の額が1億円以下の場合には,1万円) | |
| 事前調査 | 1,000円 | 実費 | |
| 登記事項証明書取得 | 1,000円 | 実費 | |
オプション | 定款作成 | 10,000円 | | ※定款のWordデータがない場合 |
スタートアップ支援
※準備中
企業法務に関する各種支援
※準備中